Top Markets
| Market | Change | Total | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.34% | 418.20172254 | 3878017.56590339 | 0.00011296 | 0.00010144 | |
| 11.54% | 3898718.16682405 | 82741.80130812 | 60.67783296 | 38.68054697 | |
| 0.91% | 205.19563702 | 1098924.42403084 | 0.00019499 | 0.00017848 | |
| -41.23% | 13474.04825871 | 577.99077717 | 32.49999999 | 14.10000800 | |
| 13.09% | 1362159.80325907 | 185.44108844 | 7979.99997998 | 6724.07971957 |
Wispr(WSP)