Top Markets
| Market | Change | Total | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.65% | 422.09812957 | 1444728.95198123 | 0.00030421 | 0.00027500 | |
| 9.29% | 3898718.16682405 | 82741.80130812 | 60.67783296 | 38.68054697 | |
| 1.88% | 202.87134168 | 1085914.69454919 | 0.00019499 | 0.00017848 | |
| -41.23% | 13474.04825871 | 577.99077717 | 32.49999999 | 14.10000800 | |
| 14.30% | 1382551.05757237 | 187.97545312 | 8001.00000000 | 6724.07971957 |
Wispr(WSP)