Top Markets
| Market | Change | Total | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.98% | 425.66035055 | 1459530.07125649 | 0.00030421 | 0.00027500 | |
| 2.30% | 3901664.37048440 | 82812.69527530 | 60.67783296 | 38.68054697 | |
| 2.40% | 209.52042516 | 1121896.84315396 | 0.00019499 | 0.00018056 | |
| 14.21% | 21895.96157746 | 2.19929234 | 10633.20790370 | 9100.00000000 | |
| 13.73% | 1487143.44609034 | 201.12080214 | 8001.00000000 | 6724.07971957 |
Wispr(WSP)