Top Markets
| Market | Change | Total | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26% | 420.70265241 | 3902273.18757756 | 0.00011296 | 0.00010144 | |
| 34.35% | 2561744.50398535 | 53618.51048609 | 51.96651800 | 38.68054697 | |
| -2.43% | 208.08800787 | 3857658.76527985 | 0.00005825 | 0.00004762 | |
| -41.23% | 13474.04825871 | 577.99077717 | 32.49999999 | 14.10000800 | |
| 10.83% | 1325265.57365967 | 182.32844446 | 7949.00000000 | 6724.07971957 |
Wispr(WSP)