Top Markets
| Market | Change | Total | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.42% | 418.57848340 | 1433825.80587946 | 0.00030421 | 0.00027500 | |
| 7.72% | 3900997.62904077 | 82796.50853612 | 60.67783296 | 38.68054697 | |
| -0.17% | 203.65690405 | 3786179.59555671 | 0.00005807 | 0.00004762 | |
| 14.21% | 19959.94774939 | 2.01402798 | 10633.20790370 | 9100.00000000 | |
| 13.70% | 1467912.62598708 | 198.73231522 | 8001.00000000 | 6724.07971957 |
Wispr(WSP)