Top Markets
| Market | Change | Total | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.01% | 475.06134966 | 40176954.19779619 | 0.00001250 | 0.00001130 | |
| 0.00% | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.33100001 | 2.33100001 | |
| 0.00% | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00011001 | 0.00011001 | |
| -4.04% | 369853.33913829 | 20.50666891 | 18900.00000000 | 17151.00000000 | |
| -8.47% | 2919730.24342612 | 240.74137965 | 13008.35040425 | 11101.47778000 |
Cappasity(CAPP)